ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 29 يوليو 2019، الساعة 11:00 القيم الآتية:
العملة | | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.540 دينار | 4.530دينار | |
اليورو | 5.010دينار | 4.930دينار | |
الجنية الاسترليني | 5.620 دينار | 5.540 دينار | |
الليرة التركية | 0.800 دينار | 0.720دينار | |
الدينار التونسي | 1.580دينار | 1.500 دينار | |
الجنية المصري | 0.275 دينار | 0.268دينار | |
الدولار الكندي | 3.320 دينار |
3.240 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.