ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 23 يونيو 2019، الساعة 09:00 القيم الآتية:
العملة | | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.400 دينار | 4.390دينار | |
اليورو | 4.950دينار | 4.870دينار | |
الجنية الاسترليني | 5.520 دينار | 5.440 دينار | |
الليرة التركية | 0.770 دينار | 0.690دينار | |
الدينار التونسي | 1.470دينار | 1.390 دينار | |
الجنية المصري | 0.250 دينار | 0.242دينار | |
الدولار الكندي | 3.220 دينار |
3.140 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.