ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 16 يونيو 2019، الساعة 09:00 القيم الآتية:
العملة | | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.360 دينار | 4.350دينار | |
اليورو | 4.870دينار | 4.790دينار | |
الجنية الاسترليني | 5.450 دينار | 5.370 دينار | |
الليرة التركية | 0.730 دينار | 0.650دينار | |
الدينار التونسي | 1.430دينار | 1.350 دينار | |
الجنية المصري | 0.240 دينار | 0.232دينار | |
الدولار الكندي | 3.150 دينار |
3.070 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.