ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 24 ابريل 2019، الساعة 09:00 القيم الآتية:
العملة | | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.350 دينار | 4.340دينار | |
اليورو | 4.820دينار | 4.740دينار | |
الجنية الاسترليني | 5.520 دينار | 5.440 دينار | |
الليرة التركية | 0.740 دينار | 0.660دينار | |
الدينار التونسي | 1.400دينار | 1.320 دينار | |
الجنية المصري | 0.230 دينار | 0.222دينار | |
الدولار الكندي | 3.120 دينار |
3.040 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.