ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 10 ابريل 2019، الساعة 09:00 القيم الآتية:
العملة | | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.650 دينار | 4.630دينار | |
اليورو | 5.150دينار | 5.070دينار | |
الجنية الاسترليني | 5.910 دينار | 5.830 دينار | |
الليرة التركية | 0.800 دينار | 0.720دينار | |
الدينار التونسي | 1.490دينار | 1.410 دينار | |
الجنية المصري | 0.255 دينار | 0.247دينار | |
الدولار الكندي | 3.310 دينار |
3.230 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.