ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 10 يناير 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:
العملة | | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.340 دينار | 4.320دينار | |
اليورو | 4.950دينار | 4.870 دينار | |
الجنية الاسترليني | 5.380 دينار | 5.300 دينار | |
الليرة التركية | 0.795 دينار | 0.730دينار | |
الدينار التونسي | 1.410دينار | 1.330 دينار | |
الجنية المصري | 0.230 دينار | 0.206دينار | |
الدولار الكندي | 3.520 دينار |
3.440 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.