ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 9 يناير 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:
العملة | | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.380 دينار | 4.370دينار | |
اليورو | 4.980دينار | 4.900 دينار | |
الجنية الاسترليني | 5.430 دينار | 5.350 دينار | |
الليرة التركية | 0.815 دينار | 0.755دينار | |
الدينار التونسي | 1.440دينار | 1.360 دينار | |
الجنية المصري | 0.235 دينار | 0.211دينار | |
الدولار الكندي | 3.550 دينار |
3.470 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.